열린 게시판
입금순서 | 거래일시 | 적요 | 보낸분/받는분 | 송금메모 | 출금액 | 입금액 | 잔액 | 거래점 | 구분 | 누적매수 |
2018.07.26 09:47:01 | 전자금융 | 이명우 | 0 | 10 | 4,931 | 우리은행 | ||||
2018.07.26 09:52:01 | 전자금융 | 이민우 | 0 | 10 | 4,941 | 우리은행 | ||||
2018.07.26 09:56:01 | 전자금융 | 김미선 | 0 | 10 | 4,951 | 우리은행 | ||||
2018.07.26 09:59:39 | FBS입금 | 유현경7958 | 0 | 277,200 | 282,151 | 기업디 | 2 | 153 | ||
2018.07.26 09:59:50 | 전자금융 | 김은숙5443743 | 0 | 277,200 | 559,351 | 우리은행 | 2 | 151 | ||
2018.07.26 09:59:57 | 전자금융 | 박지원 | 0 | 277,200 | 836,551 | 우리은행 | 2 | 149 | ||
1 | 2018.07.26 10:00:00 | 전자금융 | 윤정숙 | 0 | 277,200 | 1,113,751 | 신한은행 | 2 | 2 | |
2 | 2018.07.26 10:00:00 | FBS입금 | 나미숙 | 0 | 138,600 | 1,252,351 | 기업디 | 1 | 3 | |
3 | 2018.07.26 10:00:00 | 전자금융 | 김다영 | 0 | 277,200 | 1,529,551 | 농협 | 2 | 5 | |
4 | 2018.07.26 10:00:00 | 전자금융 | 석영화2211085 | 0 | 277,200 | 1,806,751 | 농협 | 2 | 7 | |
5 | 2018.07.26 10:00:00 | 전자금융 | 이진아4747089 | 0 | 277,200 | 2,083,951 | 중소기업 | 2 | 9 | |
6 | 2018.07.26 10:00:00 | 전자금융 | 조윤숙 | 0 | 277,200 | 2,361,151 | 우리은행 | 2 | 11 | |
7 | 2018.07.26 10:00:01 | 전자금융 | 심남희 | 0 | 277,200 | 2,638,351 | 농협 | 2 | 13 | |
8 | 2018.07.26 10:00:01 | 스마트입금 | 이현주5007269 | 0 | 277,200 | 2,915,551 | 파장동 | 2 | 15 | |
9 | 2018.07.26 10:00:01 | 전자금융 | 정기혁 | 0 | 138,600 | 3,054,151 | 우리은행 | 1 | 16 | |
10 | 2018.07.26 10:00:01 | 전자금융 | 양석우 | 0 | 277,200 | 3,331,351 | 우리은행 | 2 | 18 | |
11 | 2018.07.26 10:00:01 | 전자금융 | 권오선 | 0 | 277,200 | 3,608,551 | SC은행 | 2 | 20 | |
12 | 2018.07.26 10:00:02 | 전자금융 | 최현상 | 0 | 277,200 | 3,885,751 | 하나은행 | 2 | 22 | |
13 | 2018.07.26 10:00:02 | 인터넷입금이체 | 이선미 | 0 | 277,200 | 4,162,951 | 연수중 | 2 | 24 | |
14 | 2018.07.26 10:00:02 | 전자금융 | 이성숙3036071 | 0 | 138,600 | 4,301,551 | 신한은행 | 1 | 25 | |
15 | 2018.07.26 10:00:02 | 전자금융 | 배은주 | 0 | 277,200 | 4,578,751 | 농협 | 2 | 27 | |
16 | 2018.07.26 10:00:02 | 전자금융 | 안호정4106032 | 0 | 277,200 | 4,855,951 | 하나은행 | 2 | 29 | |
17 | 2018.07.26 10:00:02 | 타행환 | 김한선 | 0 | 277,200 | 5,133,151 | 농협 | 2 | 31 | |
18 | 2018.07.26 10:00:03 | FBS입금 | 이미실 | 0 | 277,200 | 5,410,351 | 기업디 | 2 | 33 | |
19 | 2018.07.26 10:00:03 | 전자금융 | 최은정 | 0 | 138,600 | 5,548,951 | 하나은행 | 1 | 34 | |
20 | 2018.07.26 10:00:03 | FBS입금 | 자연사랑 | 0 | 277,200 | 5,826,151 | 기업디 | 2 | 36 | |
21 | 2018.07.26 10:00:03 | 전자금융 | 노복순5917188 | 0 | 277,200 | 6,103,351 | 농협 | 2 | 38 | |
22 | 2018.07.26 10:00:03 | 전자금융 | 임순영4010620 | 0 | 277,200 | 6,380,551 | 농협 | 2 | 40 | |
23 | 2018.07.26 10:00:03 | FBS입금 | 김수현 | 0 | 277,200 | 6,657,751 | 기업디 | 2 | 42 | |
24 | 2018.07.26 10:00:03 | 전자금융 | 유혜경 | 0 | 277,200 | 6,934,951 | 카뱅 | 2 | 44 | |
25 | 2018.07.26 10:00:03 | 인터넷입금이체 | 이정33683797 | 0 | 138,600 | 7,073,551 | 안산 | 1 | 45 | |
26 | 2018.07.26 10:00:03 | 인터넷입금이체 | 윤미경0996 | 0 | 277,200 | 7,350,751 | 중부 | 2 | 47 | |
27 | 2018.07.26 10:00:03 | 타행환 | 황기도 | 0 | 277,200 | 7,627,951 | 농협 | 2 | 49 | |
28 | 2018.07.26 10:00:03 | 전자금융 | 함미숙4096 | 0 | 138,600 | 7,766,551 | 카뱅 | 1 | 50 | |
29 | 2018.07.26 10:00:03 | 인터넷입금이체 | 권정순3370 | 0 | 277,200 | 8,043,751 | 중부 | 2 | 52 | |
30 | 2018.07.26 10:00:03 | 전자금융 | 김민석 | 0 | 277,200 | 8,320,951 | 신한은행 | 2 | 54 | |
31 | 2018.07.26 10:00:03 | 전자금융 | 김명숙4001347 | 0 | 277,200 | 8,598,151 | 수협중앙 | 2 | 56 | |
32 | 2018.07.26 10:00:03 | 인터넷입금이체 | 윤승숙9795 | 0 | 277,200 | 8,875,351 | 중부 | 2 | 58 | |
33 | 2018.07.26 10:00:04 | 전자금융 | 이상희(위탄) | 0 | 138,600 | 9,013,951 | 우리은행 | 1 | 59 | |
34 | 2018.07.26 10:00:04 | 전자금융 | 백지원(위탄) | 0 | 277,200 | 9,291,151 | 우리은행 | 2 | 61 | |
35 | 2018.07.26 10:00:04 | 인터넷입금이체 | 김효원6568451 | 0 | 138,600 | 9,429,751 | 제주 | 1 | 62 | |
36 | 2018.07.26 10:00:04 | 전자금융 | 오연숙5896 2 | 0 | 277,200 | 9,706,951 | 농협 | 2 | 64 | |
37 | 2018.07.26 10:00:06 | 전자금융 | 고미숙 | 0 | 277,200 | 9,984,151 | 신한은행 | 2 | 66 | |
38 | 2018.07.26 10:00:06 | 전자금융 | 이상진5206980 | 0 | 277,200 | 10,261,351 | 농협 | 2 | 68 | |
39 | 2018.07.26 10:00:07 | 전자금융 | 변경숙 | 0 | 277,200 | 10,538,551 | 농협 | 2 | 70 | |
40 | 2018.07.26 10:00:07 | 전자금융 | 최보선 | 0 | 138,600 | 10,677,151 | 농협 | 1 | 71 | |
41 | 2018.07.26 10:00:08 | 전자금융 | 스텔라 | 0 | 277,200 | 10,954,351 | 신한은행 | 2 | 73 | |
42 | 2018.07.26 10:00:09 | 전자금융 | 김미숙 | 0 | 277,200 | 11,231,551 | 카뱅 | 2 | 75 | |
43 | 2018.07.26 10:00:09 | 전자금융 | 김경선 | 0 | 277,200 | 11,508,751 | 신한은행 | 2 | 77 | |
44 | 2018.07.26 10:00:10 | 인터넷입금이체 | 한창엽 | 0 | 277,200 | 11,785,951 | 북수원 | 2 | 79 | |
45 | 2018.07.26 10:00:10 | 인터넷입금이체 | 한명성 | 0 | 277,200 | 12,063,151 | 북수원 | 2 | 81 | |
46 | 2018.07.26 10:00:10 | 전자금융 | 민현 | 0 | 277,200 | 12,340,351 | 우리은행 | 2 | 83 | |
47 | 2018.07.26 10:00:10 | 인터넷입금이체 | 김연경 | 0 | 277,200 | 12,617,551 | 북수원 | 2 | 85 | |
48 | 2018.07.26 10:00:11 | 스마트입금 | 김종아 | 0 | 277,200 | 12,894,751 | 하안동 | 2 | 87 | |
49 | 2018.07.26 10:00:11 | 인터넷입금이체 | 황명희5153998 | 0 | 138,600 | 13,033,351 | 천안백 | 1 | 88 | |
50 | 2018.07.26 10:00:11 | 스마트입금 | 백혜선 | 0 | 277,200 | 13,310,551 | 암사역 | 2 | 90 | |
51 | 2018.07.26 10:00:13 | FBS입금 | 남상옥 | 0 | 277,200 | 13,587,751 | 기업디 | 2 | 92 | |
52 | 2018.07.26 10:00:13 | 스마트입금 | 김경순3294675 | 0 | 277,200 | 13,864,951 | 서교동 | 2 | 94 | |
53 | 2018.07.26 10:00:16 | 전자금융 | 오현실 | 0 | 277,200 | 14,142,151 | 우리은행 | 2 | 96 | |
54 | 2018.07.26 10:00:17 | 전자금융 | 홍경희 | 0 | 138,600 | 14,280,751 | 농협 | 1 | 97 | |
55 | 2018.07.26 10:00:17 | FBS입금 | 송재원7958 | 0 | 277,200 | 14,557,951 | 기업디 | 2 | 99 | |
56 | 2018.07.26 10:00:22 | 전자금융 | 우현정3898114 | 0 | 277,200 | 14,835,151 | 농협 | 2 | 101 | |
57 | 2018.07.26 10:00:23 | 전자금융 | 신경미 | 0 | 277,200 | 15,112,351 | 농협 | 2 | 103 | |
58 | 2018.07.26 10:00:25 | 스마트입금 | 김성윤 | 0 | 277,200 | 15,389,551 | 화양동 | 2 | 105 | |
59 | 2018.07.26 10:00:28 | FBS입금 | 박선미 | 0 | 138,600 | 15,528,151 | 기업디 | 1 | 106 | |
60 | 2018.07.26 10:00:29 | 스마트입금 | 박관숙 | 0 | 277,200 | 15,805,351 | 잠실 | 2 | 108 | |
61 | 2018.07.26 10:00:31 | 전자금융 | 이은희2727552 | 0 | 277,200 | 16,082,551 | 중소기업 | 2 | 110 | |
62 | 2018.07.26 10:00:36 | 전자금융 | 윤향자 | 0 | 277,200 | 16,359,751 | 농협 | 2 | 112 | |
63 | 2018.07.26 10:00:38 | 전자금융 | 조성희 | 0 | 277,400 | 16,637,151 | 농협 | 2 | 114 | |
64 | 2018.07.26 10:00:43 | CD 공동 | 76254668 | 0 | 277,200 | 16,914,351 | 농협 | 2 | 116 | |
65 | 2018.07.26 10:00:45 | 인터넷입금이체 | 문영은 | 0 | 277,200 | 17,191,551 | 구로동 | 2 | 118 | |
66 | 2018.07.26 10:00:48 | CD 공동 | 권현숙 | 0 | 277,200 | 17,468,751 | 신한은행 | 2 | 120 | |
67 | 2018.07.26 10:00:48 | 전자금융 | 한인숙 | 0 | 277,200 | 17,745,951 | 농협 | 2 | 122 | |
68 | 2018.07.26 10:00:49 | 전자금융 | 구정현 | 0 | 277,200 | 18,023,151 | 신한은행 | 2 | 124 | |
69 | 2018.07.26 10:00:59 | 전자금융 | 심선용 (5941) | 0 | 277,200 | 18,300,351 | 우리은행 | 2 | 126 | |
70 | 2018.07.26 10:01:01 | 전자금융 | 황명순 | 0 | 277,200 | 18,577,551 | 우리은행 | 2 | 128 | |
71 | 2018.07.26 10:01:28 | 전자금융 | 박정숙 | 0 | 138,600 | 18,716,151 | 중소기업 | 1 | 129 | |
72 | 2018.07.26 10:01:35 | 스마트입금 | 송승주7170716 | 0 | 277,200 | 18,993,351 | 양평동 | 2 | 131 | |
73 | 2018.07.26 10:01:56 | 인터넷입금이체 | 박영신3596368 | 0 | 277,200 | 19,270,551 | 안산 | 2 | 133 | |
74 | 2018.07.26 10:02:15 | 전자금융 | 이점옥8352077 | 0 | 277,200 | 19,547,751 | 농협 | 2 | 135 | |
75 | 2018.07.26 10:02:16 | 전자금융 | 박지원 | 0 | 277,200 | 19,824,951 | 우리은행 | 2 | 137 | |
76 | 2018.07.26 10:03:06 | 현금입금 | Hee | 0 | 138,600 | 19,963,551 | 신림본 | 1 | 138 | |
77 | 2018.07.26 10:05:31 | 전자금융 | 최건규 | 0 | 138,600 | 20,102,151 | 농협 | 1 | 139 | |
78 | 2018.07.26 10:05:50 | 인터넷입금이체 | 김성수 | 0 | 138,600 | 20,240,751 | 이대점 | 1 | 140 | |
79 | 2018.07.26 10:07:16 | 타행환 | 김복남 | 0 | 138,600 | 20,379,351 | 농협 | 1 | 141 | |
80 | 2018.07.26 10:07:31 | CD 공동 | 정종영 | 0 | 138,600 | 20,517,951 | 신한은행 | 1 | 142 | |
81 | 2018.07.26 10:12:51 | CD 공동 | 김인자 | 0 | 277,200 | 20,795,151 | 농협 | 2 | 144 | |
82 | 2018.07.26 10:17:09 | 전자금융 | 위점순 | 0 | 138,600 | 20,933,751 | 농협 | 1 | 145 | |
83 | 2018.07.26 10:55:30 | ATM입금 | 권혁미 | 0 | 277,200 | 21,210,951 | 시화 | 2 | 147 | |
합계 | 21,206,030 | 153 |
목록
Status | 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 |
『CHO YONGPIL-가황(歌皇), 조용필을 노래하다』 대백과사전&악보집 도서 기증13 |
2023-07-10 | 3527 | ||
공지 |
가황(歌皇), 조용필을 노래하다 이 책을 드리면서....12
|
2023-05-18 | 3629 | ||
공지 |
[주문신청]가황,조용필을 노래하다-대백과사전/악보집40 |
2022-12-13 | 8114 | ||
8 |
약속을 지킵시다....1 |
1999-10-24 | 9934 | ||
7 |
Re: 약속을 지킵시다.... |
1999-10-24 | 8476 | ||
6 |
-- |
1999-10-24 | 8030 | ||
5 |
수정하는 과정에서 |
1999-10-24 | 8785 | ||
4 |
상준님 죄송합니다..너무 기쁜 나머지. |
1999-10-24 | 10993 | ||
3 |
상원님 화이팅,조용필화이팅...........1 |
1999-10-23 | 11506 | ||
2 |
Re: 상원님 화이팅,조용필화이팅........... |
1999-10-23 | 9340 | ||
1 |
안녕하세요 |
1999-10-23 | 9527 |
0 댓글