열린 게시판
趙容弼 日本発売 CD・ビデオ 一覧表
■アルバム
№ チェック タイトル 品 番 税込価格 発売日 備 考
1 魂の歌! チョー・ヨンピルのすべて 35DH 89 3,500 84-5-21
2 全集 流されて 32DH 189 3,200 85-4-1
3 ○ ベストセレクション 想いで迷子 H33C 20023 3,300 87-9-25
4 ○ オリジナル・ヒット集 H33C 20036 3,300 87-12-5
5 △ 釜山港へ帰れ VDP 5143 3,000 88-4-21 LP所有
6 ○ オリジナル・ヒット集 Ⅱ H33C 25003 3,300 88-6-25
7 ○ 全曲集 H33C 25006 3,300 88-10-25
8 ○ ベストセレクション 2 悲しみのゆくえ H30C 10001 3,100 89-5-1
9 ○ 全曲集 2 H30C 10007 3,100 89-10-25
10 演歌名曲選 CSCC 1494 1,800 90-9-1
11 ○ 韓国歌謡ベスト 日本語バージョン PSCC 1013 2,700 90-9-25
12 ○ 韓国歌謡ベスト 韓国語バージョン PSCC 1014 2,700 90-9-25
13 ○ 演歌10大作曲家を歌う WPCL 675/676 3,600 92-8-25 2枚組
14 夢夜舟 WPCL 695 2,447 92-11-10
15 ○ 艶歌(ツヤウタ) PSCR 5121 3,059 93-4-1
16 ○ 想いで迷子 ベスト PSCR 5134 3,059 93-4-1
17 ○ ベスト・オブ・ベスト PSCR 5108 2,854 93-4-1
18 ○ ベスト・セレクション PSCR 5001 3,059 93-5-26
19 ○ 愛のかたち BVCH 607 3,059 93-11-3
20 ○ スーパーベスト PSCR 5318 3,059 94-7-25
21 ○ ライヴ ジャパン・ツアー 87 PSCR 5274 1,631 94-11-26
22 ○ 十色紅歌 PSCR 5273 1,631 94-11-26
23 ○ ベスト 釜山港へ帰れ PSCR 5425 2,548 95-11-25
24 ○ 故郷へ BVCH 627 3,059 95-12-16 MT所有
25 ○ TREASURE COLLECTION チョー・ヨンピル BEST PSCR 9113 2,548 99-6-30
■シングル
№ チェック タイトル / 同時収録 品 番 税込価格 発売日 備 考
1 窓の外の女 / 釜山港へ帰れ H10C 30004 1,000 88-4-25
2 想いで迷子 / 夕顔恋唄 H10C 30003 1,000 88-4-25
3 想いで迷子‐2 / 愛の不思議 H10C 30009 1,000 88-5-25
4 ソウル・ソウル・ソウル 追憶の街 (日・韓・英語) H15C 37001 1,500 88-7-25
5 △ 野郎たちの挽歌 (with堀内孝雄) H10C 30016 1,000 88-12-1 MT所有
6 悲しみのゆくえ / 雨のオムニバス H09C 31002 937 89-7-25
7 冬物語 / 涙の身がわり H09C 31007 937 89-7-25
8 夢夜舟 / 遠い未来 10L3 4129 1,123 89-12-10
9 ○ 愛の共犯者 / 終りにしましょう WPDL 1516 1,100 91-3-25
10 ミオ・ミオ・ミオ / 窓の外の女 SRDL 3307 1,100 91-7-1
11 ○ 紅い落葉 / 孤独なランナー WPDL 1524 918 91-12-10
12 ○ 釜山港へ帰れ / 窓の外の女 SRDL 3492 1,100 92-7-1
13 母影 / 万里の河 WPDL 4296 1,000 92-8-25
14 ○ 想いで迷子 / 想いで迷子‐2 PSDR 5117 1,020 93-4-15
15 ○ 愛のかたち / アゲイン BVDL 35 1,020 93-9-22
16 ○ 合鍵 / 少年 BVDL 46 1,020 94-6-22
17 ○ 釜山港へ帰れ / 窓の外の女 PSDR 5118 1,020 94-7-21
18 △ ごめんな / 恋にゆれて BVDL 1007 1,020 94-11-23 MT所有
19 △ 想いで迷子 / 窓の外の女 BVDL 2027 1,020 95-4-21 MT所有
20 ○ 故郷へ / 夕顔恋唄 BVDL 1019 1,020 95-10-21
21 ○ 冬の河 / 冬の女 BVDL 1040 1,020 96-10-23
22 ○ 風の歌 / パンドラの箱 BVDL 1053 1,020 97-12-17
23 ○ 想いで迷子 / 窓の外の女 BVDL 14031 1,100 98-10-25
■アルバム
№ チェック タイトル 品 番 税込価格 発売日 備 考
1 魂の歌! チョー・ヨンピルのすべて 35DH 89 3,500 84-5-21
2 全集 流されて 32DH 189 3,200 85-4-1
3 ○ ベストセレクション 想いで迷子 H33C 20023 3,300 87-9-25
4 ○ オリジナル・ヒット集 H33C 20036 3,300 87-12-5
5 △ 釜山港へ帰れ VDP 5143 3,000 88-4-21 LP所有
6 ○ オリジナル・ヒット集 Ⅱ H33C 25003 3,300 88-6-25
7 ○ 全曲集 H33C 25006 3,300 88-10-25
8 ○ ベストセレクション 2 悲しみのゆくえ H30C 10001 3,100 89-5-1
9 ○ 全曲集 2 H30C 10007 3,100 89-10-25
10 演歌名曲選 CSCC 1494 1,800 90-9-1
11 ○ 韓国歌謡ベスト 日本語バージョン PSCC 1013 2,700 90-9-25
12 ○ 韓国歌謡ベスト 韓国語バージョン PSCC 1014 2,700 90-9-25
13 ○ 演歌10大作曲家を歌う WPCL 675/676 3,600 92-8-25 2枚組
14 夢夜舟 WPCL 695 2,447 92-11-10
15 ○ 艶歌(ツヤウタ) PSCR 5121 3,059 93-4-1
16 ○ 想いで迷子 ベスト PSCR 5134 3,059 93-4-1
17 ○ ベスト・オブ・ベスト PSCR 5108 2,854 93-4-1
18 ○ ベスト・セレクション PSCR 5001 3,059 93-5-26
19 ○ 愛のかたち BVCH 607 3,059 93-11-3
20 ○ スーパーベスト PSCR 5318 3,059 94-7-25
21 ○ ライヴ ジャパン・ツアー 87 PSCR 5274 1,631 94-11-26
22 ○ 十色紅歌 PSCR 5273 1,631 94-11-26
23 ○ ベスト 釜山港へ帰れ PSCR 5425 2,548 95-11-25
24 ○ 故郷へ BVCH 627 3,059 95-12-16 MT所有
25 ○ TREASURE COLLECTION チョー・ヨンピル BEST PSCR 9113 2,548 99-6-30
■シングル
№ チェック タイトル / 同時収録 品 番 税込価格 発売日 備 考
1 窓の外の女 / 釜山港へ帰れ H10C 30004 1,000 88-4-25
2 想いで迷子 / 夕顔恋唄 H10C 30003 1,000 88-4-25
3 想いで迷子‐2 / 愛の不思議 H10C 30009 1,000 88-5-25
4 ソウル・ソウル・ソウル 追憶の街 (日・韓・英語) H15C 37001 1,500 88-7-25
5 △ 野郎たちの挽歌 (with堀内孝雄) H10C 30016 1,000 88-12-1 MT所有
6 悲しみのゆくえ / 雨のオムニバス H09C 31002 937 89-7-25
7 冬物語 / 涙の身がわり H09C 31007 937 89-7-25
8 夢夜舟 / 遠い未来 10L3 4129 1,123 89-12-10
9 ○ 愛の共犯者 / 終りにしましょう WPDL 1516 1,100 91-3-25
10 ミオ・ミオ・ミオ / 窓の外の女 SRDL 3307 1,100 91-7-1
11 ○ 紅い落葉 / 孤独なランナー WPDL 1524 918 91-12-10
12 ○ 釜山港へ帰れ / 窓の外の女 SRDL 3492 1,100 92-7-1
13 母影 / 万里の河 WPDL 4296 1,000 92-8-25
14 ○ 想いで迷子 / 想いで迷子‐2 PSDR 5117 1,020 93-4-15
15 ○ 愛のかたち / アゲイン BVDL 35 1,020 93-9-22
16 ○ 合鍵 / 少年 BVDL 46 1,020 94-6-22
17 ○ 釜山港へ帰れ / 窓の外の女 PSDR 5118 1,020 94-7-21
18 △ ごめんな / 恋にゆれて BVDL 1007 1,020 94-11-23 MT所有
19 △ 想いで迷子 / 窓の外の女 BVDL 2027 1,020 95-4-21 MT所有
20 ○ 故郷へ / 夕顔恋唄 BVDL 1019 1,020 95-10-21
21 ○ 冬の河 / 冬の女 BVDL 1040 1,020 96-10-23
22 ○ 風の歌 / パンドラの箱 BVDL 1053 1,020 97-12-17
23 ○ 想いで迷子 / 窓の外の女 BVDL 14031 1,100 98-10-25
목록
Status | 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 |
『CHO YONGPIL-가황(歌皇), 조용필을 노래하다』 대백과사전&악보집 도서 기증13 |
2023-07-10 | 3538 | ||
공지 |
가황(歌皇), 조용필을 노래하다 이 책을 드리면서....12
|
2023-05-18 | 3635 | ||
공지 |
[주문신청]가황,조용필을 노래하다-대백과사전/악보집40 |
2022-12-13 | 8125 | ||
new | 33591 |
2024 서울 첫 공연1 |
2024-11-24 | 226 | |
new | 33590 |
2024~용필오빠서울첫공2 |
2024-11-24 | 225 | |
33589 |
어느 청년의 필콘 후기 |
2024-11-24 | 396 | ||
33588 |
차가운 열정2 |
2024-11-18 | 306 | ||
33587 |
2024 조용필&위대한탄생 20집 발매기념 콘서트 서울부스 안내8
|
2024-11-18 | 380 | ||
33586 |
YPC 공식 유튜브 영상 '그래도 돼' |
2024-11-12 | 306 | ||
33585 |
2024년 20집 발매기념 조용필 팬클럽 연합모임 현장스케치5 |
2024-11-12 | 968 | ||
33584 |
2024년 20집 발매기념 조용필 팬클럽 연합모임 결과보고2
|
2024-11-12 | 582 | ||
33583 |
공연장에서 20집 음반 판매할까요?2 |
2024-11-11 | 250 | ||
33582 |
스물다섯번째 미지의 세계 생일을 축하합니다^^6
|
2024-11-08 | 337 | ||
33581 |
생일 축하합니다.4
|
2024-11-08 | 243 | ||
33580 |
이래야 필을 제대로 안다 할 수 있겠지.1 |
2024-11-08 | 177 | ||
33579 |
● 재미있는 음악감상회 종합1 |
2024-11-08 | 147 | ||
33578 |
서울공연 티켓 도착했어요~~~9
|
2024-11-06 | 347 | ||
33577 |
대구 공연 현수막5
|
2024-11-04 | 401 | ||
33576 |
정규앨범 20집 조용필 -20 발매 축하 광고3 - 홍대입구역 |
2024-11-03 | 266 | ||
33575 |
2024 조용필 팬클럽 연합모임 잘 마쳤습니다.9 |
2024-11-01 | 966 | ||
33574 |
2024.10.31. 조용필 팬클럽 연합모임 신청자 명단 및 좌석번호1 |
2024-10-29 | 638 | ||
33573 |
2024. 10. 31. 조용필 팬클럽 연합모임 주의사항 안내
|
2024-10-28 | 599 | ||
33572 |
조용필 - 20 '그래도 돼' 뮤직 비디오 해석 |
2024-10-24 | 400 |
3 댓글
야마구치
2003-04-21 10:43:25
짹짹이◑◐♪
2003-04-21 18:42:27
middle
2003-04-21 22:51:39